Meeting Time-Zone Planner

Find overlapping working hours across multiple time zones.

Use IANA identifiers like Europe/Sarajevo, America/Los_Angeles, Pacific/Auckland.
Hour UTC | Europe/London        | America/New_York     | Asia/Tokyo          
---------------------------------------------------------------------------------
00:00    |   01:00 DST          | · 20:00 DST          | ★ 09:00             
01:00    |   02:00 DST          | · 21:00 DST          | ★ 10:00             
02:00    |   03:00 DST          |   22:00 DST          | ★ 11:00             
03:00    |   04:00 DST          |   23:00 DST          | ★ 12:00             
04:00    |   05:00 DST          |   00:00 DST          | ★ 13:00             
05:00    |   06:00 DST          |   01:00 DST          | ★ 14:00             
06:00    | · 07:00 DST          |   02:00 DST          | ★ 15:00             
07:00    | · 08:00 DST          |   03:00 DST          | ★ 16:00             
08:00    | ★ 09:00 DST          |   04:00 DST          | · 17:00             
09:00    | ★ 10:00 DST          |   05:00 DST          | · 18:00             
10:00    | ★ 11:00 DST          |   06:00 DST          | · 19:00             
11:00    | ★ 12:00 DST          | · 07:00 DST          | · 20:00             
12:00    | ★ 13:00 DST          | · 08:00 DST          | · 21:00             
13:00    | ★ 14:00 DST          | ★ 09:00 DST          |   22:00             
14:00    | ★ 15:00 DST          | ★ 10:00 DST          |   23:00             
15:00    | ★ 16:00 DST          | ★ 11:00 DST          |   00:00             
16:00    | · 17:00 DST          | ★ 12:00 DST          |   01:00             
17:00    | · 18:00 DST          | ★ 13:00 DST          |   02:00             
18:00    | · 19:00 DST          | ★ 14:00 DST          |   03:00             
19:00    | · 20:00 DST          | ★ 15:00 DST          |   04:00             
20:00    | · 21:00 DST          | ★ 16:00 DST          |   05:00             
21:00    |   22:00 DST          | · 17:00 DST          |   06:00             
22:00    |   23:00 DST          | · 18:00 DST          | · 07:00             
23:00    |   00:00 DST          | · 19:00 DST          | · 08:00             

★ = 09:00-17:00 working hours  ·  · = waking hours

About this tool

Find overlapping working hours across multiple time zones.

An unhandled error has occurred. Reload ×