Blackjack Basic Strategy Chart
Basic-strategy lookup chart for blackjack (S17, no surrender).
Hard totals
| Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | D |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Soft totals (A counted as 11)
| Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A,7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | S |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
Pairs
| Pair | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | D |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | P |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
H = hit · S = stand · D = double (else hit) · P = split
About this tool
Standard basic-strategy chart for hard totals, soft totals and pairs against the dealer's up card. H = hit, S = stand, D = double, P = split.