ISO 3166-2 Subdivision Lookup
ISO 3166-2 codes for US states and Canadian provinces.
| Code | Name | Country |
|---|---|---|
| US-AL | Alabama | US |
| US-AK | Alaska | US |
| US-AZ | Arizona | US |
| US-AR | Arkansas | US |
| US-CA | California | US |
| US-CO | Colorado | US |
| US-CT | Connecticut | US |
| US-DE | Delaware | US |
| US-FL | Florida | US |
| US-GA | Georgia | US |
| US-HI | Hawaii | US |
| US-ID | Idaho | US |
| US-IL | Illinois | US |
| US-IN | Indiana | US |
| US-IA | Iowa | US |
| US-KS | Kansas | US |
| US-KY | Kentucky | US |
| US-LA | Louisiana | US |
| US-ME | Maine | US |
| US-MD | Maryland | US |
| US-MA | Massachusetts | US |
| US-MI | Michigan | US |
| US-MN | Minnesota | US |
| US-MS | Mississippi | US |
| US-MO | Missouri | US |
| US-MT | Montana | US |
| US-NE | Nebraska | US |
| US-NV | Nevada | US |
| US-NH | New Hampshire | US |
| US-NJ | New Jersey | US |
| US-NM | New Mexico | US |
| US-NY | New York | US |
| US-NC | North Carolina | US |
| US-ND | North Dakota | US |
| US-OH | Ohio | US |
| US-OK | Oklahoma | US |
| US-OR | Oregon | US |
| US-PA | Pennsylvania | US |
| US-RI | Rhode Island | US |
| US-SC | South Carolina | US |
| US-SD | South Dakota | US |
| US-TN | Tennessee | US |
| US-TX | Texas | US |
| US-UT | Utah | US |
| US-VT | Vermont | US |
| US-VA | Virginia | US |
| US-WA | Washington | US |
| US-WV | West Virginia | US |
| US-WI | Wisconsin | US |
| US-WY | Wyoming | US |
| US-DC | District of Columbia | US |
| CA-AB | Alberta | CA |
| CA-BC | British Columbia | CA |
| CA-MB | Manitoba | CA |
| CA-NB | New Brunswick | CA |
| CA-NL | Newfoundland and Labrador | CA |
| CA-NT | Northwest Territories | CA |
| CA-NS | Nova Scotia | CA |
| CA-NU | Nunavut | CA |
| CA-ON | Ontario | CA |
| CA-PE | Prince Edward Island | CA |
| CA-QC | Quebec | CA |
| CA-SK | Saskatchewan | CA |
| CA-YT | Yukon | CA |
About this tool
Reference table of ISO 3166-2 administrative subdivisions for the United States and Canada.