DSCP / ToS Reference

Common DSCP code points with names, acronyms and PHB.

DSCPBinaryAcronymNameTypical use
0 000000 DF/CS0 Default Best-effort
8 001000 CS1 Class Selector 1 Lowest
10 001010 AF11 Assured Forwarding 11 Low drop
12 001100 AF12 Assured Forwarding 12 Medium drop
14 001110 AF13 Assured Forwarding 13 High drop
16 010000 CS2 Class Selector 2 OAM
18 010010 AF21 Assured Forwarding 21 Low drop
20 010100 AF22 Assured Forwarding 22 Medium drop
22 010110 AF23 Assured Forwarding 23 High drop
24 011000 CS3 Class Selector 3 Broadcast video
26 011010 AF31 Assured Forwarding 31 Low drop
28 011100 AF32 Assured Forwarding 32 Medium drop
30 011110 AF33 Assured Forwarding 33 High drop
32 100000 CS4 Class Selector 4 Real-time interactive
34 100010 AF41 Assured Forwarding 41 Multimedia conferencing
36 100100 AF42 Assured Forwarding 42 Multimedia conferencing
38 100110 AF43 Assured Forwarding 43 Multimedia conferencing
40 101000 CS5 Class Selector 5 Signaling
46 101110 EF Expedited Forwarding Telephony
48 110000 CS6 Class Selector 6 Network control
56 111000 CS7 Class Selector 7 Reserved
An unhandled error has occurred. Reload ×