Scale Reference
Notes in any common scale starting on any root.
| Scale | Notes | Description |
|---|---|---|
| Major (Ionian) | C4 – D4 – E4 – F4 – G4 – A4 – B4 | Bright, stable diatonic mode. |
| Natural Minor (Aeolian) | C4 – D4 – D#4 – F4 – G4 – G#4 – A#4 | Sad/relaxed diatonic mode. |
| Dorian | C4 – D4 – D#4 – F4 – G4 – A4 – A#4 | Minor with raised 6th — jazz/folk. |
| Phrygian | C4 – C#4 – D#4 – F4 – G4 – G#4 – A#4 | Minor with flat 2nd — Spanish/metal. |
| Lydian | C4 – D4 – E4 – F#4 – G4 – A4 – B4 | Major with raised 4th — dreamy. |
| Mixolydian | C4 – D4 – E4 – F4 – G4 – A4 – A#4 | Major with flat 7th — bluesy. |
| Locrian | C4 – C#4 – D#4 – F4 – F#4 – G#4 – A#4 | Diminished, rarely tonic. |
| Harmonic Minor | C4 – D4 – D#4 – F4 – G4 – G#4 – B4 | Minor with raised 7th — exotic. |
| Melodic Minor (asc.) | C4 – D4 – D#4 – F4 – G4 – A4 – B4 | Minor with raised 6th and 7th. |
| Pentatonic Major | C4 – D4 – E4 – G4 – A4 | 5-note scale — folk, country. |
| Pentatonic Minor | C4 – D#4 – F4 – G4 – A#4 | 5-note scale — rock, blues. |
| Blues | C4 – D#4 – F4 – F#4 – G4 – A#4 | Minor pentatonic + blue note. |
| Whole Tone | C4 – D4 – E4 – F#4 – G#4 – A#4 | Symmetrical, dreamlike. |
| Chromatic | C4 – C#4 – D4 – D#4 – E4 – F4 – F#4 – G4 – G#4 – A4 – A#4 – B4 | All 12 semitones. |
| Diminished (Whole-Half) | C4 – D4 – D#4 – F4 – F#4 – G#4 – A4 – B4 | Symmetric octatonic scale. |
About this tool
List the notes of major, natural minor, dorian, phrygian, lydian, mixolydian, locrian, harmonic minor, melodic minor, pentatonic, blues, whole-tone, chromatic and diminished scales.