Clothing Size Conversions
US ↔ UK ↔ EU ↔ JP clothing and shoe sizes.
| Category | US | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| Men's shirt (collar) | 14 | 14 | 36 | 36 |
| Men's shirt (collar) | 15 | 15 | 38 | 38 |
| Men's shirt (collar) | 16 | 16 | 41 | 41 |
| Men's shirt (collar) | 17 | 17 | 43 | 43 |
| Men's shoes | 8 | 7 | 41 | 26 |
| Men's shoes | 9 | 8 | 42 | 27 |
| Men's shoes | 10 | 9 | 43 | 28 |
| Men's shoes | 11 | 10 | 44 | 29 |
| Women's dress | 2 | 6 | 34 | 5 |
| Women's dress | 4 | 8 | 36 | 7 |
| Women's dress | 6 | 10 | 38 | 9 |
| Women's dress | 8 | 12 | 40 | 11 |
| Women's dress | 10 | 14 | 42 | 13 |
| Women's dress | 12 | 16 | 44 | 15 |
| Women's shoes | 6 | 4 | 37 | 23 |
| Women's shoes | 7 | 5 | 38 | 24 |
| Women's shoes | 8 | 6 | 39 | 25 |
| Women's shoes | 9 | 7 | 40 | 26 |
About this tool
Reference of approximate clothing and shoe size equivalents across the US, UK, EU and Japan. Brand sizing varies — these are baseline conversions.