Constellation Reference
IAU constellations with abbreviation and genitive case.
| Name | Abbreviation | Genitive |
|---|---|---|
| Andromeda | And | Andromedae |
| Aquarius | Aqr | Aquarii |
| Aquila | Aql | Aquilae |
| Aries | Ari | Arietis |
| Auriga | Aur | Aurigae |
| Boötes | Boo | Boötis |
| Cancer | Cnc | Cancri |
| Canis Major | CMa | Canis Majoris |
| Canis Minor | CMi | Canis Minoris |
| Capricornus | Cap | Capricorni |
| Cassiopeia | Cas | Cassiopeiae |
| Centaurus | Cen | Centauri |
| Cetus | Cet | Ceti |
| Corona Borealis | CrB | Coronae Borealis |
| Crux | Cru | Crucis |
| Cygnus | Cyg | Cygni |
| Draco | Dra | Draconis |
| Gemini | Gem | Geminorum |
| Hercules | Her | Herculis |
| Leo | Leo | Leonis |
| Libra | Lib | Librae |
| Lyra | Lyr | Lyrae |
| Orion | Ori | Orionis |
| Pegasus | Peg | Pegasi |
| Perseus | Per | Persei |
| Pisces | Psc | Piscium |
| Sagittarius | Sgr | Sagittarii |
| Scorpius | Sco | Scorpii |
| Taurus | Tau | Tauri |
| Ursa Major | UMa | Ursae Majoris |
| Ursa Minor | UMi | Ursae Minoris |
| Virgo | Vir | Virginis |
About this tool
Reference of common IAU constellations — name, three-letter abbreviation, and Latin genitive case (used in star names like α Centauri).