Music Note Frequencies
Equal-temperament frequencies for every MIDI note.
| Note | MIDI | Frequency (Hz) |
|---|---|---|
C-1 | 0 | 8.18 |
C#-1 | 1 | 8.66 |
D-1 | 2 | 9.18 |
D#-1 | 3 | 9.72 |
E-1 | 4 | 10.3 |
F-1 | 5 | 10.91 |
F#-1 | 6 | 11.56 |
G-1 | 7 | 12.25 |
G#-1 | 8 | 12.98 |
A-1 | 9 | 13.75 |
A#-1 | 10 | 14.57 |
B-1 | 11 | 15.43 |
C0 | 12 | 16.35 |
C#0 | 13 | 17.32 |
D0 | 14 | 18.35 |
D#0 | 15 | 19.45 |
E0 | 16 | 20.6 |
F0 | 17 | 21.83 |
F#0 | 18 | 23.12 |
G0 | 19 | 24.5 |
G#0 | 20 | 25.96 |
A0 | 21 | 27.5 |
A#0 | 22 | 29.14 |
B0 | 23 | 30.87 |
C1 | 24 | 32.7 |
C#1 | 25 | 34.65 |
D1 | 26 | 36.71 |
D#1 | 27 | 38.89 |
E1 | 28 | 41.2 |
F1 | 29 | 43.65 |
F#1 | 30 | 46.25 |
G1 | 31 | 49 |
G#1 | 32 | 51.91 |
A1 | 33 | 55 |
A#1 | 34 | 58.27 |
B1 | 35 | 61.74 |
C2 | 36 | 65.41 |
C#2 | 37 | 69.3 |
D2 | 38 | 73.42 |
D#2 | 39 | 77.78 |
E2 | 40 | 82.41 |
F2 | 41 | 87.31 |
F#2 | 42 | 92.5 |
G2 | 43 | 98 |
G#2 | 44 | 103.83 |
A2 | 45 | 110 |
A#2 | 46 | 116.54 |
B2 | 47 | 123.47 |
C3 | 48 | 130.81 |
C#3 | 49 | 138.59 |
D3 | 50 | 146.83 |
D#3 | 51 | 155.56 |
E3 | 52 | 164.81 |
F3 | 53 | 174.61 |
F#3 | 54 | 185 |
G3 | 55 | 196 |
G#3 | 56 | 207.65 |
A3 | 57 | 220 |
A#3 | 58 | 233.08 |
B3 | 59 | 246.94 |
C4 | 60 | 261.63 |
C#4 | 61 | 277.18 |
D4 | 62 | 293.66 |
D#4 | 63 | 311.13 |
E4 | 64 | 329.63 |
F4 | 65 | 349.23 |
F#4 | 66 | 369.99 |
G4 | 67 | 392 |
G#4 | 68 | 415.3 |
A4 | 69 | 440 |
A#4 | 70 | 466.16 |
B4 | 71 | 493.88 |
C5 | 72 | 523.25 |
C#5 | 73 | 554.37 |
D5 | 74 | 587.33 |
D#5 | 75 | 622.25 |
E5 | 76 | 659.26 |
F5 | 77 | 698.46 |
F#5 | 78 | 739.99 |
G5 | 79 | 783.99 |
G#5 | 80 | 830.61 |
A5 | 81 | 880 |
A#5 | 82 | 932.33 |
B5 | 83 | 987.77 |
C6 | 84 | 1046.5 |
C#6 | 85 | 1108.73 |
D6 | 86 | 1174.66 |
D#6 | 87 | 1244.51 |
E6 | 88 | 1318.51 |
F6 | 89 | 1396.91 |
F#6 | 90 | 1479.98 |
G6 | 91 | 1567.98 |
G#6 | 92 | 1661.22 |
A6 | 93 | 1760 |
A#6 | 94 | 1864.66 |
B6 | 95 | 1975.53 |
C7 | 96 | 2093 |
C#7 | 97 | 2217.46 |
D7 | 98 | 2349.32 |
D#7 | 99 | 2489.02 |
E7 | 100 | 2637.02 |
F7 | 101 | 2793.83 |
F#7 | 102 | 2959.96 |
G7 | 103 | 3135.96 |
G#7 | 104 | 3322.44 |
A7 | 105 | 3520 |
A#7 | 106 | 3729.31 |
B7 | 107 | 3951.07 |
C8 | 108 | 4186.01 |
C#8 | 109 | 4434.92 |
D8 | 110 | 4698.64 |
D#8 | 111 | 4978.03 |
E8 | 112 | 5274.04 |
F8 | 113 | 5587.65 |
F#8 | 114 | 5919.91 |
G8 | 115 | 6271.93 |
G#8 | 116 | 6644.88 |
A8 | 117 | 7040 |
A#8 | 118 | 7458.62 |
B8 | 119 | 7902.13 |
C9 | 120 | 8372.02 |
C#9 | 121 | 8869.84 |
D9 | 122 | 9397.27 |
D#9 | 123 | 9956.06 |
E9 | 124 | 10548.08 |
F9 | 125 | 11175.3 |
F#9 | 126 | 11839.82 |
G9 | 127 | 12543.85 |
About this tool
Reference table of every note from C-1 to G9 — MIDI number, frequency at A4 = 440 Hz, and the standard note name with octave.