IATA / ICAO Airport Code Reference
Look up major airports by IATA, ICAO or city name.
Filter (optional)
IATA | ICAO | City | Country | Airport
-------------------------------------------------------------------
ATL | KATL | Atlanta | United States | Hartsfield-Jackson Atlanta International
PEK | ZBAA | Beijing | China | Beijing Capital International
PVG | ZSPD | Shanghai | China | Shanghai Pudong International
DXB | OMDB | Dubai | UAE | Dubai International
LAX | KLAX | Los Angeles | United States | Los Angeles International
HND | RJTT | Tokyo | Japan | Tokyo Haneda
NRT | RJAA | Tokyo | Japan | Tokyo Narita
ORD | KORD | Chicago | United States | O'Hare International
LHR | EGLL | London | United Kingdom | Heathrow
LGW | EGKK | London | United Kingdom | Gatwick
STN | EGSS | London | United Kingdom | Stansted
CDG | LFPG | Paris | France | Charles de Gaulle
ORY | LFPO | Paris | France | Orly
AMS | EHAM | Amsterdam | Netherlands | Schiphol
FRA | EDDF | Frankfurt | Germany | Frankfurt am Main
MUC | EDDM | Munich | Germany | Munich International
MAD | LEMD | Madrid | Spain | Adolfo Suárez Madrid-Barajas
BCN | LEBL | Barcelona | Spain | Barcelona-El Prat
FCO | LIRF | Rome | Italy | Leonardo da Vinci-Fiumicino
IST | LTFM | Istanbul | Turkey | Istanbul Airport
SVO | UUEE | Moscow | Russia | Sheremetyevo
JFK | KJFK | New York | United States | John F. Kennedy International
EWR | KEWR | New York | United States | Newark Liberty International
LGA | KLGA | New York | United States | LaGuardia
SFO | KSFO | San Francisco | United States | San Francisco International
SEA | KSEA | Seattle | United States | Seattle-Tacoma International
BOS | KBOS | Boston | United States | Logan International
MIA | KMIA | Miami | United States | Miami International
DFW | KDFW | Dallas | United States | Dallas/Fort Worth International
DEN | KDEN | Denver | United States | Denver International
PHX | KPHX | Phoenix | United States | Phoenix Sky Harbor
LAS | KLAS | Las Vegas | United States | Harry Reid International
YYZ | CYYZ | Toronto | Canada | Toronto Pearson
YUL | CYUL | Montreal | Canada | Montreal-Trudeau
YVR | CYVR | Vancouver | Canada | Vancouver International
MEX | MMMX | Mexico City | Mexico | Benito Juárez International
GRU | SBGR | São Paulo | Brazil | Guarulhos International
EZE | SAEZ | Buenos Aires | Argentina | Ministro Pistarini
SCL | SCEL | Santiago | Chile | Comodoro Arturo Merino Benítez
BOG | SKBO | Bogotá | Colombia | El Dorado International
LIM | SPJC | Lima | Peru | Jorge Chávez International
JNB | FAOR | Johannesburg | South Africa | OR Tambo International
CPT | FACT | Cape Town | South Africa | Cape Town International
CAI | HECA | Cairo | Egypt | Cairo International
DEL | VIDP | Delhi | India | Indira Gandhi International
BOM | VABB | Mumbai | India | Chhatrapati Shivaji Maharaj International
BLR | VOBL | Bangalore | India | Kempegowda International
SIN | WSSS | Singapore | Singapore | Changi
HKG | VHHH | Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International
ICN | RKSI | Seoul | South Korea | Incheon International
BKK | VTBS | Bangkok | Thailand | Suvarnabhumi
KUL | WMKK | Kuala Lumpur | Malaysia | Kuala Lumpur International
SYD | YSSY | Sydney | Australia | Sydney Kingsford Smith
MEL | YMML | Melbourne | Australia | Tullamarine
AKL | NZAA | Auckland | New Zealand | Auckland Airport
ARN | ESSA | Stockholm | Sweden | Arlanda
OSL | ENGM | Oslo | Norway | Gardermoen
CPH | EKCH | Copenhagen | Denmark | Kastrup
HEL | EFHK | Helsinki | Finland | Vantaa
ZRH | LSZH | Zurich | Switzerland | Zurich Airport
VIE | LOWW | Vienna | Austria | Vienna International
WAW | EPWA | Warsaw | Poland | Warsaw Chopin
SJJ | LQSA | Sarajevo | Bosnia & H. | Sarajevo International
TLV | LLBG | Tel Aviv | Israel | Ben Gurion
DOH | OTHH | Doha | Qatar | Hamad International
AUH | OMAA | Abu Dhabi | UAE | Abu Dhabi International
JED | OEJN | Jeddah | Saudi Arabia | King Abdulaziz International
About this tool
Look up major airports by IATA, ICAO or city name.