SI Prefix Reference
From quetta (Q, 10³⁰) down to quecto (q, 10⁻³⁰).
| Prefix | Symbol | Factor |
|---|---|---|
| quetta | Q | 1030 |
| ronna | R | 1027 |
| yotta | Y | 1024 |
| zetta | Z | 1021 |
| exa | E | 1018 |
| peta | P | 1015 |
| tera | T | 1012 |
| giga | G | 109 |
| mega | M | 106 |
| kilo | k | 103 |
| hecto | h | 102 |
| deca | da | 101 |
| (base) | | 100 |
| deci | d | 10-1 |
| centi | c | 10-2 |
| milli | m | 10-3 |
| micro | µ | 10-6 |
| nano | n | 10-9 |
| pico | p | 10-12 |
| femto | f | 10-15 |
| atto | a | 10-18 |
| zepto | z | 10-21 |
| yocto | y | 10-24 |
| ronto | r | 10-27 |
| quecto | q | 10-30 |
About this tool
Reference for all SI metric prefixes including the 2022 additions (ronna, quetta, ronto, quecto).